HYDRAULISCHE RUDERANLAGEN *
VON 27 KGM BIS 2000 KGM
 
*MIT 2 JAHREN GARANTIE
*
HYDRAULISCHE  RUDERANLAGEN VOM FACHMANN ! **


  * *
 
 

*
 
 
MKG = GRÖSSE  CCM = INHALT  KG = GEWICHT  BUCHSTABEN SIEHE SKIZZE
MKG CCM kg A B C D E F G H I K L N O P Q R S T U V
..140 268 11,5 286 149 132 65 23 16 75 105 381 228 20 85 140 181 110 3/8 200 25 13 13
..265 505 16 290 151 150 75 28 20 80 110 404 228 25 100 155 181 125 3/8 200 32 13 13
..344 664 16,5 362 187 150 75 28 20 80 110 476 300 25 100 155 236 125 3/8 260 32 13 13
..600 1167 30 417 201 182 117 38 25 116 150 575 300 35 52 236 236 146 1/2 260 38 17 19
..840 1567 35 422 206 208 138 38 25 146 180 580 300 35 57 236 236 146 1/2 260 38 17 19
1600 3630 53 532 256 233 153 48 32 146 180 708 400 40 67 318 318 146 1/2 350 42 17 22
2000 3798 60 527 251 248 163 48 32 160 200 703 400 40 72 318 318 160 1/2 350 42 21 22
*
 
 


 
 


 
 
  Steuerpumpen ( Plunger ) Welle Nadelgelagert  2 Jahre Garantie !

  20 - 26 - 30 - 35 - 40 - 50 - 60 -70 -90 -110 -170 ccm pro Umdrehung 

  * *
PLUNGERPUMPE MIT SPERRBLOCK
AB 250,-- € 

  zurück zur

2f

E-MAIL : u.steiner@online.de
*
 
 
 
* INHALTSVERZEICHNIS:
 
*
WER SIND WIR ?          PRIVATES UND FIRMENPROFIL
WO SIND WIR ?          LAGEPLAN MIT ANFAHRTSBESCHREIBUNG
WAS LIEFERN WIR ?     LIEFERPROGRAMM   ALS TEXTÜBERSICHT
UNTERLAGEN!         FRAGEGEBOGEN FÜR BOOTSDATEN AUSFÜLLEN
 *